Прогноз погоды
Урус-Мартан
28-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-12:00 |  Ясно | 8.8 °C | 0.9 мм | 770 мм/рт.ст. | 1 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | 13.3 °C | 0.9 мм | 767 мм/рт.ст. | 1.3 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Переменная облачность | 8.4 °C | 0.9 мм | 768 мм/рт.ст. | 0.9 м/с | 
29-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Хорошая | 5.3 °C | 0.9 мм | 767 мм/рт.ст. | 1.7 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Ясно | 11.3 °C | 0.9 мм | 767 мм/рт.ст. | 1.6 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Ясно | 15.1 °C | 0.9 мм | 765 мм/рт.ст. | 1.3 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Ясно | 6.7 °C | 0.9 мм | 766 мм/рт.ст. | 1.9 м/с | 
30-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Хорошая | 7.4 °C | 0.9 мм | 766 мм/рт.ст. | 2 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Переменная облачность | 11.8 °C | 0.9 мм | 768 мм/рт.ст. | 1 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Хорошая | 15 °C | 0.9 мм | 767 мм/рт.ст. | 1.7 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Хорошая | 9.2 °C | 0.9 мм | 767 мм/рт.ст. | 1.6 м/с | 
31-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Ясно | 6.9 °C | 0.9 мм | 766 мм/рт.ст. | 0.9 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Ясно | 9.6 °C | 0.9 мм | 766 мм/рт.ст. | 0.7 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Ясно | 14.4 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 0.9 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Ясно | 7.6 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 1.1 м/с | 
01-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Переменная облачность | 5.4 °C | 0.9 мм | 764 мм/рт.ст. | 1.7 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | 10.9 °C | 0.9 мм | 767 мм/рт.ст. | 0.9 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | 12.4 °C | 0.9 мм | 766 мм/рт.ст. | 0.5 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Переменная облачность | 7.7 °C | 0.9 мм | 764 мм/рт.ст. | 0.7 м/с | 
02-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Переменная облачность | 5.6 °C | 0.9 мм | 764 мм/рт.ст. | 1.1 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Переменная облачность | 10.9 °C | 0.9 мм | 766 мм/рт.ст. | 0.7 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Ясно | 14.7 °C | 0.9 мм | 764 мм/рт.ст. | 2.1 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Ясно | 11.2 °C | 0.9 мм | 765 мм/рт.ст. | 1.4 м/с | 
03-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Ясно | 9.7 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 0.8 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Ясно | 13.5 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 0.7 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | 19.5 °C | 0.9 мм | 761 мм/рт.ст. | 0.4 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Дождь | 11.5 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 2.1 м/с | 
04-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Дождь | 8.6 °C | 0.9 мм | 765 мм/рт.ст. | 3.8 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Дождь | 4.3 °C | 0.9 мм | 769 мм/рт.ст. | 2.2 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | 2.1 °C | 0.9 мм | 770 мм/рт.ст. | 1.6 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | 2.9 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 0.6 м/с | 
05-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | 2.3 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 0.9 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Переменная облачность | 2.4 °C | 0.9 мм | 773 мм/рт.ст. | 1.3 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Ясно | 6.3 °C | 0.9 мм | 771 мм/рт.ст. | 0.8 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Ясно | 3.5 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 0.3 м/с | 
06-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Ясно | 2.6 °C | 0.9 мм | 773 мм/рт.ст. | 0.7 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Ясно | 5.4 °C | 0.9 мм | 773 мм/рт.ст. | 0.2 м/с | 
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK




