Прогноз погоды
Печора
28-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-18:00 |  Облачно | -0.2 °C | 0.9 мм | 762 мм/рт.ст. | 3.9 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | -0.1 °C | 0.9 мм | 761 мм/рт.ст. | 4.1 м/с | 
29-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | 0 °C | 0.9 мм | 759 мм/рт.ст. | 4.1 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | 0.9 °C | 0.9 мм | 758 мм/рт.ст. | 4.7 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | 1.2 °C | 0.9 мм | 757 мм/рт.ст. | 4.1 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | 1.3 °C | 0.9 мм | 757 мм/рт.ст. | 3.9 м/с | 
30-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | 1.2 °C | 0.9 мм | 756 мм/рт.ст. | 3.7 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | 1.5 °C | 0.9 мм | 757 мм/рт.ст. | 3.1 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | 1.5 °C | 0.9 мм | 756 мм/рт.ст. | 3.5 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | 1 °C | 0.9 мм | 754 мм/рт.ст. | 5.2 м/с | 
31-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | 1 °C | 0.9 мм | 752 мм/рт.ст. | 6.4 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Переменная облачность | 1.3 °C | 0.9 мм | 751 мм/рт.ст. | 6.6 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | 1.9 °C | 0.9 мм | 749 мм/рт.ст. | 6.7 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Мокрый снег | 1.7 °C | 0.9 мм | 746 мм/рт.ст. | 7.2 м/с | 
01-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Мокрый снег | 1.4 °C | 0.9 мм | 745 мм/рт.ст. | 6.7 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Мокрый снег | 1.2 °C | 0.9 мм | 745 мм/рт.ст. | 5.4 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Мокрый снег | 0.9 °C | 0.9 мм | 744 мм/рт.ст. | 3.8 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | 0.4 °C | 0.9 мм | 745 мм/рт.ст. | 1.9 м/с | 
02-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Снег | -0.8 °C | 0.9 мм | 744 мм/рт.ст. | 1.2 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Снег | -0.2 °C | 0.9 мм | 742 мм/рт.ст. | 3.2 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Снег | -0.4 °C | 0.9 мм | 741 мм/рт.ст. | 3.6 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | -1.7 °C | 0.9 мм | 741 мм/рт.ст. | 4.3 м/с | 
03-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | -3.3 °C | 0.9 мм | 743 мм/рт.ст. | 3 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | -3.3 °C | 0.9 мм | 744 мм/рт.ст. | 2.2 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | -1.9 °C | 0.9 мм | 745 мм/рт.ст. | 2.4 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | -1.8 °C | 0.9 мм | 746 мм/рт.ст. | 3.2 м/с | 
04-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | -2.6 °C | 0.9 мм | 746 мм/рт.ст. | 4.2 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | -0.9 °C | 0.9 мм | 747 мм/рт.ст. | 4.7 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | -1.2 °C | 0.9 мм | 749 мм/рт.ст. | 5 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | -0.8 °C | 0.9 мм | 749 мм/рт.ст. | 4.4 м/с | 
05-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | -1.3 °C | 0.9 мм | 750 мм/рт.ст. | 3.9 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | -1.3 °C | 0.9 мм | 751 мм/рт.ст. | 4 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | -1.2 °C | 0.9 мм | 752 мм/рт.ст. | 4.1 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | -1.4 °C | 0.9 мм | 752 мм/рт.ст. | 3 м/с | 
06-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | -1.7 °C | 0.9 мм | 751 мм/рт.ст. | 3.6 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | -2.8 °C | 0.9 мм | 752 мм/рт.ст. | 2.3 м/с | 
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK




