Прогноз погоды
Ситки
28-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | 10.5 °C | 0.9 мм | 762 мм/рт.ст. | 3.9 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Переменная облачность | 6.8 °C | 0.9 мм | 762 мм/рт.ст. | 2.7 м/с | 
29-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Переменная облачность | 6.3 °C | 0.9 мм | 762 мм/рт.ст. | 3.6 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Переменная облачность | 6.3 °C | 0.9 мм | 764 мм/рт.ст. | 1.6 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | 8.9 °C | 0.9 мм | 766 мм/рт.ст. | 2.6 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Переменная облачность | 2 °C | 0.9 мм | 766 мм/рт.ст. | 1.3 м/с | 
30-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | 3.4 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 3.2 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Легкий дождь | 7.4 °C | 0.9 мм | 757 мм/рт.ст. | 5.7 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | 9.9 °C | 0.9 мм | 754 мм/рт.ст. | 4.4 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Переменная облачность | 6.5 °C | 0.9 мм | 754 мм/рт.ст. | 6.3 м/с | 
31-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Ясно | 4 °C | 0.9 мм | 755 мм/рт.ст. | 5.8 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Ясно | 1.9 °C | 0.9 мм | 758 мм/рт.ст. | 5.2 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | 5.5 °C | 0.9 мм | 759 мм/рт.ст. | 5.5 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Дождь | 4.1 °C | 0.9 мм | 756 мм/рт.ст. | 4.7 м/с | 
01-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Дождь | 6.8 °C | 0.9 мм | 749 мм/рт.ст. | 7.4 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | 8.4 °C | 0.9 мм | 744 мм/рт.ст. | 7 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | 6.6 °C | 0.9 мм | 745 мм/рт.ст. | 7.6 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | 5.6 °C | 0.9 мм | 747 мм/рт.ст. | 7.5 м/с | 
02-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Хорошая | 2 °C | 0.9 мм | 751 мм/рт.ст. | 7.3 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Ясно | 0.8 °C | 0.9 мм | 753 мм/рт.ст. | 6.2 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | 3.2 °C | 0.9 мм | 758 мм/рт.ст. | 6.6 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Ясно | 0.7 °C | 0.9 мм | 755 мм/рт.ст. | 5.3 м/с | 
03-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Ясно | -0.5 °C | 0.9 мм | 762 мм/рт.ст. | 4.9 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Хорошая | -0.7 °C | 0.9 мм | 762 мм/рт.ст. | 4.9 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | 3 °C | 0.9 мм | 765 мм/рт.ст. | 5.3 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | 1.2 °C | 0.9 мм | 764 мм/рт.ст. | 5.1 м/с | 
04-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Переменная облачность | 0.5 °C | 0.9 мм | 762 мм/рт.ст. | 5 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | 1.6 °C | 0.9 мм | 765 мм/рт.ст. | 4.8 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | 4.1 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 4.8 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Мокрый снег | 1.1 °C | 0.9 мм | 765 мм/рт.ст. | 4.6 м/с | 
05-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | 2.3 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 4 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | 2.9 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 4 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | 3.4 °C | 0.9 мм | 766 мм/рт.ст. | 4.6 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Переменная облачность | 1.4 °C | 0.9 мм | 767 мм/рт.ст. | 4.2 м/с | 
06-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Ясно | 1 °C | 0.9 мм | 766 мм/рт.ст. | 3.6 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | 0 °C | 0.9 мм | 768 мм/рт.ст. | 3.4 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Переменная облачность | 4.1 °C | 0.9 мм | 768 мм/рт.ст. | 3.7 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | 0.9 °C | 0.9 мм | 770 мм/рт.ст. | 3.6 м/с | 
07-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | 1.8 °C | 0.9 мм | 768 мм/рт.ст. | 3.3 м/с | 
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK




